最新 2026 年式 · 車商收購行情
$96萬
預估成交110 萬
自售開價116 萬
全台在售307 台
Toyota Camry 中古車行情:全台在售約 307 台,涵蓋 2002–2026 年式。最新 2026 年式車商收購行情約 96 萬,整體市場行情約 7–110 萬。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 96萬 | 110萬 | 116萬 | 約 1 萬 km |
| 2025 年 | 96萬 | 110萬 | 116萬 | — |
| 2024 年 | 90萬 | 103萬 | 109萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 78萬 | 90萬 | 94萬 | 約 4 萬 km |
| 2022 年 | 72萬 | 83萬 | 87萬 | 約 6 萬 km |
| 2021 年 | 66萬 | 76萬 | 80萬 | 約 8 萬 km |
| 2020 年 | 60萬 | 69萬 | 72萬 | 約 10 萬 km |
| 2019 年 | 54萬 | 62萬 | 65萬 | 約 11 萬 km |
| 2018 年 | 40萬 | 46萬 | 48萬 | 約 9 萬 km |
| 2017 年 | 34萬 | 39萬 | 41萬 | 約 14 萬 km |
| 2016 年 | 30萬 | 34萬 | 36萬 | 約 15 萬 km |
| 2015 年 | 26萬 | 30萬 | 31萬 | 約 13 萬 km |
| 2014 年 | 22萬 | 25萬 | 27萬 | 約 16 萬 km |
| 2013 年 | 20萬 | 23萬 | 24萬 | 約 16 萬 km |
| 2012 年 | 18萬 | 21萬 | 22萬 | 約 17 萬 km |
| 2011 年 | 14萬 | 15萬 | 16萬 | 約 16 萬 km |
| 2010 年 | 14萬 | 15萬 | 16萬 | 約 18 萬 km |
| 2009 年 | 11萬 | 12萬 | 13萬 | 約 17 萬 km |
| 2008 年 | 11萬 | 12萬 | 13萬 | 約 18 萬 km |
| 2007 年 | 8萬 | 9萬 | 10萬 | 約 18 萬 km |
| 2006 年 | 13萬 | 14萬 | 15萬 | 約 14 萬 km |
| 2005 年 | 8萬 | 8萬 | 9萬 | 約 19 萬 km |
| 2004 年 | 11萬 | 12萬 | 13萬 | — |
| 2002 年 | 6萬 | 7萬 | 7萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Toyota Camry 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Toyota Camry 最新 2026 年式車商收購行情約 96 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Toyota Camry 5 年保值率約 75%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。