Land Rover Discovery 中古車行情:全台在售約 30 台,涵蓋 1997–2026 年式。最新 2025 年式車商收購行情約 172 萬,整體市場行情約 15–290 萬。
Discovery 中古行情中位近幾個月下跌約 3.9%——2026 年 07 月約 122.8 萬、2026 年 10 月約 118.0 萬。想賣趁行情高點、想買等回檔,逐月走勢一次看。
| 月份 | 行情中位 | 對比起始 |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 | 122.8 萬 | +0.0% |
| 2026 年 08 月 | 118.0 萬 | -3.9% |
| 2026 年 09 月 | 118.0 萬 | -3.9% |
| 2026 年 10 月 | 118.0 萬 | -3.9% |
以全台真實在售中位逐月追蹤,反映市場供需變化;單位萬元,實際成交依車況議價。
以價格帶看,Discovery 在售涵蓋 1997–2025 年式,收購行情從約 13 萬到 261 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 行駛里程 | 估計收購 | 對比典型 |
|---|---|---|
| 1 萬公里(同級典型) | 172 萬 | 0.0% |
| 3 萬公里 | 166 萬 | -3.6% |
| 5 萬公里 | 160 萬 | -7.2% |
| 7 萬公里 | 153 萬 | -10.8% |
以 2025 年式收購約 172 萬、同級典型里程約 1 萬公里為基準,每萬公里約 ±1.8% 估算;實際依車況、鈑烤與保養紀錄調整。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| Mini Countryman JCW | 193 萬 | 145 萬 | 55% | 47 台 |
| Land Rover Range Rover Velar | 194 萬 | 173 萬 | 51% | 117 台 |
| Toyota 4Runner | 192 萬 | 171 萬 | — | 5 台 |
| Audi A6 | 192 萬 | 170 萬 | — | 0 台 |
| Ford NEW Ranger | 194 萬 | 172 萬 | — | 0 台 |
| BMW iX2 | 191 萬 | 158 萬 | — | 100 台 |
| Mercedes-Benz CLA | 191 萬 | 170 萬 | 69% | 31 台 |
| Mercedes-Benz Electric CLA | 191 萬 | 170 萬 | — | 2 台 |
同樣約 193 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高,買車抓預算、賣車抓底價都看這張。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 223–243 | 293 | 306 | 325 | 333 | 341 | 基準 |
| 2025 | 193–211 | 261 | 273 | 290 | 297 | 304 | ▼11% |
| 2024 | 186–206 | 242 | 254 | 270 | 276 | 283 | ▼7% |
| 2023 | 127–139 | 172 | 181 | 193 | 200 | 208 | ▼29% |
| 2022 | 131–143 | 172 | 181 | 193 | 198 | 203 | 0% |
| 2021 | 131–144 | 172 | 181 | 193 | 198 | 202 | 0% |
| 2020 | 112–122 | 149 | 157 | 168 | 172 | 177 | ▼13% |
| 2019 | 92–100 | 122 | 129 | 139 | 142 | 146 | ▼18% |
| 2018 | 64–73 | 96 | 102 | 110 | 114 | 118 | ▼21% |
| 2017 | 60–69 | 88 | 93 | 101 | 105 | 109 | ▼8% |
| 2016 | 61–69 | 88 | 93 | 101 | 104 | 107 | 0% |
| 2015 | 59–67 | 84 | 89 | 97 | 100 | 102 | ▼4% |
| 2014 | 54–61 | 77 | 82 | 89 | 92 | 94 | ▼8% |
| 2008 | 25–28 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | ▼53% |
| 1999 | 9–10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | ▼64% |
| 1998 | 9–10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | ▼1% |
| 1997 | 9–10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | ▼1% |
1997–2026 年式車行收購由 13 萬到 293 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 293萬 | 325萬 | 341萬 | — |
| 2025 年 | 261萬 | 290萬 | 304萬 | — |
| 2024 年 | 242萬 | 270萬 | 283萬 | — |
| 2023 年 | 172萬 | 193萬 | 208萬 | 約 6 萬 km |
| 2022 年 | 172萬 | 193萬 | 203萬 | — |
| 2021 年 | 172萬 | 193萬 | 202萬 | — |
| 2020 年 | 149萬 | 168萬 | 177萬 | — |
| 2019 年 | 122萬 | 139萬 | 146萬 | — |
| 2018 年 | 96萬 | 110萬 | 118萬 | 約 6 萬 km |
| 2017 年 | 88萬 | 101萬 | 109萬 | 約 7 萬 km |
| 2016 年 | 88萬 | 101萬 | 107萬 | — |
| 2015 年 | 84萬 | 97萬 | 102萬 | — |
| 2014 年 | 77萬 | 89萬 | 94萬 | — |
| 2008 年 | 36萬 | 42萬 | 46萬 | 約 30 萬 km |
| 1999 年 | 13萬 | 15萬 | 16萬 | — |
| 1998 年 | 13萬 | 15萬 | 16萬 | — |
| 1997 年 | 13萬 | 15萬 | 16萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Land Rover Discovery 從 1997 到 2026 年式,車商收購行情大約從 13 萬到 172 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 Discovery 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 172 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 Discovery 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均(約 1.2 萬公里)能加分,冷門色會保守一些。
車商第一口壓價幅度:Discovery 車商第一口常喊到約 132–146 萬(比合理收購 172 萬低約 23%),別答應第一口,讓多家車商競價才拉得回。
折舊最陡的年式:資料中 Discovery 折舊最兇約落在 2008 年式;買中古避開折舊最陡那段、挑折舊走完的年份最划算。
賣車時機:Discovery 折舊約在 車齡 27 年(1998 年式)後趨緩,但里程也在累積,建議里程跨 10 萬公里前處理。
以上依 Land Rover Discovery 全台真實在售行情推算,為預測評估,實際以看車議價為準。
Land Rover Discovery 最新 2025 年式車商收購行情約 172 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
行情帶約 15–290 萬。挑折舊趨緩的年段、對照逐年表找落點,車況乾淨、里程合理的最划算。
車行收購是地板、建議成交居中、車商開價最高。賣車參考收購價抓底、買車參考成交價才不吃虧。
Land Rover Discovery 5 年保值率約 59%,折舊中等偏快,買中古較划算。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。