Porsche 911 Carrera 4 中古車行情:全台在售約 3 台,涵蓋 2006–2026 年式。最新 2020 年式車商收購行情約 272 萬,整體市場行情約 201–522 萬。
911 Carrera 4 中古行情中位近幾個月持平——2026 年 07 月約 318.0 萬、2026 年 10 月約 318.0 萬。想賣趁行情高點、想買等回檔,逐月走勢一次看。
| 月份 | 行情中位 | 對比起始 |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 | 318.0 萬 | +0.0% |
| 2026 年 08 月 | 329.8 萬 | +3.7% |
| 2026 年 09 月 | 318.0 萬 | +0.0% |
| 2026 年 10 月 | 318.0 萬 | +0.0% |
以全台真實在售中位逐月追蹤,反映市場供需變化;單位萬元,實際成交依車況議價。
以價格帶看,911 Carrera 4 在售涵蓋 2006–2020 年式,收購行情從約 179 萬到 473 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 行駛里程 | 估計收購 | 對比典型 |
|---|---|---|
| 3 萬公里 | 292 萬 | +7.2% |
| 5 萬公里 | 282 萬 | +3.6% |
| 7 萬公里(同級典型) | 272 萬 | 0.0% |
| 9 萬公里 | 262 萬 | -3.6% |
| 11 萬公里 | 252 萬 | -7.2% |
| 13 萬公里 | 243 萬 | -10.8% |
以 2020 年式收購約 272 萬、同級典型里程約 7 萬公里為基準,每萬公里約 ±1.8% 估算;實際依車況、鈑烤與保養紀錄調整。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 | 300 萬 | 248 萬 | 54% | 747 台 |
| McLaren MP4 | 302 萬 | 272 萬 | — | 1 台 |
| Maserati Levante Trofeo | 299 萬 | 269 萬 | 72% | 3 台 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 298 萬 | 268 萬 | 53% | 22 台 |
| Ferrari F430 | 304 萬 | 274 萬 | — | 1 台 |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe | 305 萬 | 215 萬 | 70% | 53 台 |
| Mercedes-Benz GLC | 305 萬 | 249 萬 | 52% | 28 台 |
| Chevrolet Corvette | 305 萬 | 277 萬 | 51% | 7 台 |
同樣約 301 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高,買車抓預算、賣車抓底價都看這張。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 804–872 | 969 | 1010 | 1066 | 1092 | 1119 | 基準 |
| 2025 | 745–798 | 897 | 935 | 987 | 1012 | 1036 | ▼7% |
| 2020 | 388–416 | 473 | 494 | 522 | 535 | 548 | ▼47% |
| 2019 | 357–387 | 435 | 454 | 480 | 492 | 504 | ▼8% |
| 2018 | 305–331 | 372 | 388 | 411 | 422 | 432 | ▼14% |
| 2017 | 271–292 | 339 | 354 | 375 | 384 | 394 | ▼9% |
| 2016 | 201–223 | 272 | 284 | 301 | 312 | 324 | ▼20% |
| 2015 | 198–220 | 271 | 284 | 301 | 308 | 316 | 0% |
| 2014 | 186–205 | 241 | 253 | 269 | 276 | 282 | ▼11% |
| 2013 | 154–170 | 205 | 232 | 269 | 276 | 282 | ▼15% |
| 2012 | 150–166 | 205 | 232 | 269 | 276 | 282 | 0% |
| 2011 | 150–166 | 205 | 232 | 269 | 276 | 282 | 0% |
| 2010 | 154–170 | 205 | 232 | 269 | 276 | 282 | 0% |
| 2006 | 134–149 | 179 | 188 | 201 | 210 | 218 | ▼13% |
2006–2026 年式車行收購由 179 萬到 969 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 969萬 | 1066萬 | 1119萬 | — |
| 2025 年 | 897萬 | 987萬 | 1036萬 | — |
| 2020 年 | 473萬 | 522萬 | 548萬 | — |
| 2019 年 | 435萬 | 480萬 | 504萬 | — |
| 2018 年 | 372萬 | 411萬 | 432萬 | — |
| 2017 年 | 339萬 | 375萬 | 394萬 | — |
| 2016 年 | 272萬 | 301萬 | 324萬 | 約 5 萬 km |
| 2015 年 | 271萬 | 301萬 | 316萬 | — |
| 2014 年 | 241萬 | 269萬 | 282萬 | — |
| 2013 年 | 205萬 | 269萬 | 282萬 | 約 8 萬 km |
| 2012 年 | 205萬 | 269萬 | 282萬 | — |
| 2011 年 | 205萬 | 269萬 | 282萬 | — |
| 2010 年 | 205萬 | 269萬 | 282萬 | — |
| 2006 年 | 179萬 | 201萬 | 218萬 | 約 4 萬 km |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Porsche 911 Carrera 4 從 2006 到 2026 年式,車商收購行情大約從 179 萬到 272 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 911 Carrera 4 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2018 年式(收購約 372 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 911 Carrera 4 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均(約 7.2 萬公里)能加分,冷門色會保守一些。
車商第一口壓價幅度:911 Carrera 4 車商第一口常喊到約 204–223 萬(比合理收購 272 萬低約 25%),別答應第一口,讓多家車商競價才拉得回。
折舊最陡的年式:資料中 911 Carrera 4 折舊最兇約落在 2025 年式;買中古避開折舊最陡那段、挑折舊走完的年份最划算。
賣車時機:911 Carrera 4 折舊約在 車齡 9 年(2011 年式)後趨緩,但里程也在累積,建議里程跨 10 萬公里前處理。
以上依 Porsche 911 Carrera 4 全台真實在售行情推算,為預測評估,實際以看車議價為準。
Porsche 911 Carrera 4 最新 2020 年式車商收購行情約 272 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
行情帶約 201–522 萬。挑折舊趨緩的年段、對照逐年表找落點,車況乾淨、里程合理的最划算。
車行收購是地板、建議成交居中、車商開價最高。賣車參考收購價抓底、買車參考成交價才不吃虧。
Porsche 911 Carrera 4 5 年保值率約 49%,折舊中等偏快,買中古較划算。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。