Porsche 911 Turbo 中古車行情:全台在售約 3 台,涵蓋 2002–2026 年式。最新 2023 年式車商收購行情約 370 萬,整體市場行情約 182–1173 萬。
911 Turbo 中古行情中位近幾個月下跌約 4.6%——2026 年 07 月約 418.4 萬、2026 年 10 月約 399.0 萬。想賣趁行情高點、想買等回檔,逐月走勢一次看。
| 月份 | 行情中位 | 對比起始 |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 | 418.4 萬 | +0.0% |
| 2026 年 08 月 | 358.5 萬 | -14.3% |
| 2026 年 09 月 | 399.0 萬 | -4.6% |
| 2026 年 10 月 | 399.0 萬 | -4.6% |
以全台真實在售中位逐月追蹤,反映市場供需變化;單位萬元,實際成交依車況議價。
以價格帶看,911 Turbo 在售涵蓋 2002–2023 年式,收購行情從約 162 萬到 1067 萬。預算有限可鎖定較舊年式、想要新一點看近年式,逐年價差就是要不要多花一階的依據。
| 行駛里程 | 估計收購 | 對比典型 |
|---|---|---|
| 1 萬公里 | 390 萬 | +5.4% |
| 2 萬公里 | 383 萬 | +3.6% |
| 4 萬公里(同級典型) | 370 萬 | 0.0% |
| 6 萬公里 | 357 萬 | -3.6% |
| 8 萬公里 | 343 萬 | -7.2% |
| 10 萬公里 | 330 萬 | -10.8% |
以 2023 年式收購約 370 萬、同級典型里程約 4 萬公里為基準,每萬公里約 ±1.8% 估算;實際依車況、鈑烤與保養紀錄調整。
| 車款 | 建議成交 | 車行收購 | 保值率 | 在售 |
|---|---|---|---|---|
| Porsche 718 Boxster | 451 萬 | 291 萬 | 78% | 29 台 |
| McLaren 570GT | 460 萬 | 417 萬 | — | 7 台 |
| McLaren 650 S Spider | 449 萬 | 408 萬 | — | 2 台 |
| Ferrari FF | 449 萬 | 407 萬 | 68% | 1 台 |
| Rolls-Royce Wraith | 463 萬 | 419 萬 | 65% | 14 台 |
| Ferrari California T | 464 萬 | 395 萬 | — | 6 台 |
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe | 465 萬 | 422 萬 | 55% | 7 台 |
| McLaren 570 S | 440 萬 | 399 萬 | — | 9 台 |
同樣約 455 萬的中古車預算,橫跨不同品牌車款的行情對照(±12%)。點車款看完整行情。同價不同車,保值率與養車成本差很多,值得一起衡量。
六個價位每個年式各自的行情:直向讀就是「該價位」逐年的變化趨勢,越新年式六階整體越高,買車抓預算、賣車抓底價都看這張。
| 年式 | 車行第一口 | 車行收購 | 車書推薦 | 建議成交 | 自售開價 | 車商開價 | 收購較前一年式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1072–1162 | 1291 | 1345 | 1420 | 1456 | 1491 | 基準 |
| 2025 | 1033–1110 | 1291 | 1345 | 1420 | 1456 | 1491 | 0% |
| 2024 | 979–1049 | 1179 | 1228 | 1296 | 1329 | 1362 | ▼9% |
| 2023 | 843–918 | 1067 | 1112 | 1173 | 1202 | 1232 | ▼9% |
| 2022 | 714–767 | 892 | 929 | 980 | 1005 | 1030 | ▼16% |
| 2021 | 587–630 | 716 | 746 | 787 | 807 | 827 | ▼20% |
| 2020 | 565–606 | 681 | 710 | 750 | 768 | 787 | ▼5% |
| 2019 | 506–544 | 633 | 660 | 697 | 714 | 732 | ▼7% |
| 2018 | 500–537 | 610 | 636 | 671 | 688 | 705 | ▼4% |
| 2017 | 462–502 | 570 | 594 | 628 | 644 | 659 | ▼7% |
| 2016 | 423–454 | 522 | 544 | 575 | 589 | 603 | ▼8% |
| 2015 | 337–367 | 427 | 445 | 471 | 482 | 494 | ▼18% |
| 2014 | 296–318 | 370 | 406 | 455 | 472 | 490 | ▼13% |
| 2008 | 190–210 | 247 | 258 | 274 | 286 | 298 | ▼33% |
| 2007 | 176–195 | 238 | 249 | 265 | 276 | 288 | ▼4% |
| 2003 | 122–134 | 162 | 170 | 182 | 190 | 198 | ▼32% |
| 2002 | 122–134 | 162 | 170 | 182 | 190 | 198 | 0% |
2002–2026 年式車行收購由 162 萬到 1291 萬;末欄為各年式收購相對前一個較舊年式的漲跌。車行收購價或一口價皆為預測評估,不代表任何立場。
| 年式 | 車商收購 | 預估成交 | 自售開價中位 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1291萬 | 1420萬 | 1491萬 | — |
| 2025 年 | 1291萬 | 1420萬 | 1491萬 | — |
| 2024 年 | 1179萬 | 1296萬 | 1362萬 | — |
| 2023 年 | 1067萬 | 1173萬 | 1232萬 | — |
| 2022 年 | 892萬 | 980萬 | 1030萬 | — |
| 2021 年 | 716萬 | 787萬 | 827萬 | — |
| 2020 年 | 681萬 | 750萬 | 787萬 | — |
| 2019 年 | 633萬 | 697萬 | 732萬 | — |
| 2018 年 | 610萬 | 671萬 | 705萬 | — |
| 2017 年 | 570萬 | 628萬 | 659萬 | — |
| 2016 年 | 522萬 | 575萬 | 603萬 | — |
| 2015 年 | 427萬 | 471萬 | 494萬 | — |
| 2014 年 | 370萬 | 455萬 | 490萬 | 約 5 萬 km |
| 2008 年 | 247萬 | 274萬 | 298萬 | — |
| 2007 年 | 238萬 | 265萬 | 288萬 | 約 8 萬 km |
| 2003 年 | 162萬 | 182萬 | 198萬 | — |
| 2002 年 | 162萬 | 182萬 | 198萬 | 約 6 萬 km |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
估價為市場行情概算,實際收購以車況檢查為準。車色會影響收購價,若為冷門色(非白/黑/銀/灰),行情會較保守。
L想估更準?加 LINE 專人估Porsche 911 Turbo 從 2002 到 2026 年式,車商收購行情大約從 162 萬到 370 萬。折舊最陡通常是新車落地後前 2~3 年,之後每年跌幅趨緩——所以買 3~5 年的 911 Turbo 中古車 CP 值最高,最兇的折舊已經由前一手付掉。
從上方逐年表看,約 2022 年式(收購約 892 萬)常是價格與車況的甜蜜點。想賣 911 Turbo 拿好價,先抓出你這年式的收購底價,里程低於同齡平均(約 3.6 萬公里)能加分,冷門色會保守一些。
車商第一口壓價幅度:911 Turbo 車商第一口常喊到約 303–329 萬(比合理收購 370 萬低約 18%),別答應第一口,讓多家車商競價才拉得回。
折舊最陡的年式:資料中 911 Turbo 折舊最兇約落在 2014 年式;買中古避開折舊最陡那段、挑折舊走完的年份最划算。
賣車時機:911 Turbo 折舊約在 車齡 20 年(2003 年式)後趨緩,但里程也在累積,建議里程跨 10 萬公里前處理。
以上依 Porsche 911 Turbo 全台真實在售行情推算,為預測評估,實際以看車議價為準。
Porsche 911 Turbo 最新 2023 年式車商收購行情約 370 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
行情帶約 182–1173 萬。挑折舊趨緩的年段、對照逐年表找落點,車況乾淨、里程合理的最划算。
車行收購是地板、建議成交居中、車商開價最高。賣車參考收購價抓底、買車參考成交價才不吃虧。
Porsche 911 Turbo 5 年保值率約 69%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
依中古行情價位相近推薦,方便同預算橫向比較。